






















| Модель E4 – 9400 | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015H | 020H | 025H | 030H | 040Н | 050Н | 060Н | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||
| Выходные хар-ки | Полная мощность преобразователя, кВА | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | ||||||||||||
| Номинальный выходной ток, А | 4,8 | 6,2 | 8 | 14 | 18 | 27 | 34 | 41 | 48 | 65 | 80 | 96 | |||||||||||||
| 075Н | 100Н | 125Н | 150Н | 175Н | 200Н | 300Н | 400Н | 500Н | 600Н | 800Н | |||||||||||||||
| Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||||||
| Выходные характеристики | Полная мощность преобразователя, кВА | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||||||||||
| Номинальный выходной ток, А | 128 | 165 | 195 | 224 | 270 | 302 | 450 | 605 | 788 | 986 | 1185 | ||||||||||||||
| Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380В – 440В (пропорционально входному напряжению) | ||||||||||||||||||||||||
| Номинальная выходная частота | До 400 Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Питание | Номинальное входное напряжение и частота | Трехфазное 380В – 440В 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||
| Допустимые отклонения напряжения | + 10 %, - 15 % | ||||||||||||||||||||||||
| Допустимые отклонения частоты | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Характеристики цепи управления | Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | |||||||||||||||||||||||
| Стартовый крутящий момент | 150 % при 1Гц (150 % при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения) | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон управления скоростью | 1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||||||||||||
| Точность управления скоростью | ± 0,2 % (± 0,02 % с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||||||||||||
| Полоса пропускания ПИД-регулятора по скорости | 5 Гц (30 Гц с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||||||||||||
| Ограничение момента | Определяется уставкой для каждого из четырех квадрантов | ||||||||||||||||||||||||
| Точность по моменту | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Полоса пропускания ПИД-регулятора по моменту | 20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон управления частотой | от 0,1 до 400 Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Точность задания частоты | Цифровое задание: ± 0,01% (от -10°С до +40°С) | ||||||||||||||||||||||||
| Аналоговое задание: ± 0,1% (25°С ± 10°С) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешение по заданию частоты | Опорный цифровой сигнал: ± 0,01 Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Опорный аналоговый сигнал: ± 0,03 Гц / 60 Гц (11 бит + код) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешение по выходной частоте | 0,01 Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Запас по перегрузке | 150% от номинального выходного тока 1 минуту | ||||||||||||||||||||||||
| Сигнал задания частоты | от -10 до 10 В, от 0 до 10 В, от 4 до 20 мА | ||||||||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | от 0,01 до 6000 с (возможны 4 ступени) | ||||||||||||||||||||||||
| Тормозящий крутящий момент |
До 20% (без тормозного резистора) До 100% (с внешним тормозным резистором) |
||||||||||||||||||||||||
|
Встроенный тормозной прерыватель (002Н…030Н) Внешний тормозной прерыватель (040Н…800Н) |
|||||||||||||||||||||||||
| Защитные функции | Защита электродвигателя от перегрузки | Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки | |||||||||||||||||||||||
| Мгновенная перегрузка по току | Отключение при 200% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||||||||||||
| Перегрузка | Отключение при 150% номинального тока преобразователя (60 сек) | ||||||||||||||||||||||||
| Перенапряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока ≥820 В | ||||||||||||||||||||||||
| Недостаточное напряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока ≤380 В | ||||||||||||||||||||||||
| Кратковременное отключение напряжения питания | Немедленное отключение выходного напряжения при кратковременном прекращении подачи питания более 15 мс. Возможно продолжение управления после возобновления подачи питания при пропадании на время не более 2 с. | ||||||||||||||||||||||||
| Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | ||||||||||||||||||||||||
| Предотвращение срыва | Во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью | ||||||||||||||||||||||||
| Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | ||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Температура окружающей среды | - 10°…+ 45°С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность | Относительная влажность не более 95%, без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от - 20°С до + 60°С | ||||||||||||||||||||||||
| Размещение | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | ||||||||||||||||||||||||
| Высотность | Не более 1000 м | ||||||||||||||||||||||||
| Вибрация | до 9,81 м/c2 (1g) при менее, чем 20 Гц ; до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||