Преобразователи частоты Веспер Е5-8600 - новая современная серия для большинства общепромышленных применений с переменным и постоянным моментом. Параметры: ~220 В 0,4 … 2,2 кВт, ~380 В 0,75 … 400 кВт. Расширенный функционал, современный дизайн, съемная панель управления на русском, цифровой потенциометр, ПИД-регулятор, протокол MODBUS, встроенный фильтр ЭМС, эффективная система охлаждения. Отличное соотношение цена/функционал! Гарантия – 3 года.
Модель преобразователя частоты E5-8600 | SP5L | S1L | S2L | S3L | 001Н | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015Н | 020Н | 025Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 |
Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | |
Номинальный выходной ток, А | 2,8 | 4,8 | 8,0 | 10,0 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 9,4 | 13,0 | 17,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 110,0 | 150,0 | |
Максимальное выходное напряжение, В |
Трехфазное 200 ~ 240 (пропорционально входному напряжению) |
Трехфазное 340 ~ 460 (пропорционально входному напряжению) |
||||||||||||||||||
Диапазон выходной частоты, Гц | 0,01 ~ 600,00 / 3000 Гц | |||||||||||||||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 1ф, 200~240 В(±10%), 50/60 Гц (± 5%) |
3ф, 340~460 В (±10%), 50/60 Гц (± 5%) |
|||||||||||||||||
Характеристики управления | Режимы управления |
Скалярный (U/F) Векторный, без обратной связи (SVC) (управление скоростью/моментом) |
||||||||||||||||||
Пусковой момент |
150% / 1 Гц (U/F) 150% / 0,25 Гц (SVC) |
|||||||||||||||||||
Диапазон регулирования по скорости |
1 : 50 (U/F) 1 : 200 (SVC) |
|||||||||||||||||||
Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | |||||||||||||||||||
Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |||||||||||||||||||
Задание частоты |
Кнопки/цифровой потенциометр пульта управления Аналоговый вход AI1, AI2 (0~10В/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Импульсное Циклическая работа Линия интерфейсной связи RS-485 |
|||||||||||||||||||
Управление |
Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление) Линия интерфейсной связи RS-485 |
|||||||||||||||||||
Время разгона/торможения | 0,01 ~ 650,00 с / 0,1 ~ 6500,0 с / 1 ~ 65000 с | |||||||||||||||||||
Характеристика U/f |
Настройка выходного напряжения: от 20% до 100% Настройка выходной частоты от 1 Гц до 600 Гц / 3000 Гц |
|||||||||||||||||||
Тормозной прерыватель | Встроенный (модели SP5L ~ S3L; 001Н ~ 030Н) | |||||||||||||||||||
Тормозной момент |
до 20% (без тормозного резистора) до 100% (с тормозным резистором) |
|||||||||||||||||||
Несущая частота ШИМ | 1~16 кГц (зависит от мощности ПЧ) | |||||||||||||||||||
Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, циклическая работа по заданному алгоритму, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | |||||||||||||||||||
Коммуникационные функции | Встроенный RS-485, до 247 устройств, скорость до 115200 бит/с. Протокол: Modbus RTU | |||||||||||||||||||
Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | ||||||||||||||||||
Мгновенная защита по току | 250% номинального тока ПЧ | |||||||||||||||||||
Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | |||||||||||||||||||
Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | |||||||||||||||||||
Защита от повышенного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ более 410В (класс 220В) и 820В (класс 380В) | |||||||||||||||||||
Защита от пониженного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ менее 190В (класс 220В) и 380В (класс 380В) | |||||||||||||||||||
Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |||||||||||||||||||
Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
Дополнительные защитные функции | Запрет обратного вращения, настраиваемый режим автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | |||||||||||||||||||
Окружающая среда | Степень защиты | IP20 / IP21 | ||||||||||||||||||
Температура эксплуатации | От -10 до +50°C | |||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 до +70°C | |||||||||||||||||||
Относительная влажность | До 95% (без образования конденсата) | |||||||||||||||||||
Высотность | До 1000 м | |||||||||||||||||||
Вибрация | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,2g (1,96 м/с²) |
Е5-8600 (220В) |
Е5-8600 (380В) |
Вес брутто (кг) |
Вес нетто (кг) |
Размер в упаковке (мм) |
Размер без упаковки Ш*Г*В (мм) |
---|---|---|---|---|---|
SP5L, S1L |
001H 002H |
1,28 | 1,1 | 211*136*212 | 75*146*142 |
S2L, S3L |
003H 005H |
1,66 | 1,45 | 228*151*188 | 93*136*172 |
007H 010H |
2,6 | 2,2 | 291*213*242 | 109*154*207 | |
015H 020H |
4,66 | 3,8 | 382*215*251 | 136*169*250 | |
025H 030H |
7,02 | 5,9 | 438*322*296 | 190*184*293 | |
040H 050H |
17,1 | 14,2 | 495*365*315 | 245*205*454 | |
060H 075H |
21 | 19,1 | 590*400*340 | 300*229*524 | |
100H | 35 | 25 | 650*440*350 | 335*228*580 |
Модель ПЧ | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d | Рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е5-8600-SP5L | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4,5 |
![]() |
|
Е5-8600-S1L | ||||||||||
Е5-8600-S2L | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4,7 | ||
Е5-8600-S3L | ||||||||||
Е5-8600-001Н | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4,5 | ||
Е5-8600-002Н | ||||||||||
Е5-8600-003Н | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4,7 | ||
Е5-8600-005Н | ||||||||||
Е5-8600-007Н | 109 | 98 | 207 | 196 | 154 | 103 | 160 | 5,5 | ||
Е5-8600-010Н | ||||||||||
Е5-8600-015Н | 136 | 125 | 250 | 240 | 169 | 115 | 174 | 5,5 | ||
Е5-8600-020Н | ||||||||||
Е5-8600-025Н | 190 | 175 | 293 | 280 | 184 | 145 | 189 | 6,5 | ||
Е5-8600-030Н | ||||||||||
Е5-8600-040Н | 245 | 200 | 454 | 440 | 420 | 205 | 156 | 212 | 7,5 |
![]() |
Е5-8600-050Н | ||||||||||
Е5-8600-060Н | 300 | 266 | 524 | 508 | 480 | 229 | 174 | 236 | 9 | |
Е5-8600-075Н | ||||||||||
Е5-8600-100Н | 335 | 286 | 580 | 563 | 536 | 228 | 177 | 235 | 9 |