Многофункциональный частотный преобразователь Е5-9600 — современное решение для управления электроприводом, соответствующее требованиям промышленной автоматизации. Серия обеспечивает высокий пусковой момент и высокоточную регулировку скорости и момента электродвигателя, что позволяет эффективно применять оборудование в насосных и вентиляционных системах, на конвейерах, в компрессорных установках и на производственных линиях.
ПЧ Е5-9600 оснащен съемной панелью управления с русскоязычным интерфейсом и многострочным графическим дисплеем, что упрощает настройку и контроль параметров. Встроенный ПИД-регулятор с расширенными возможностями настройки позволяет точно поддерживать заданные технологические параметры с индикацией реальных физических величин.
Е5-9600 поддерживает протоколы MODBUS RTU, CANopen, EtherCAT и PROFINET, обеспечивает интеграцию в современные автоматизированные системы управления. Гарантия 3 года!










В данной серии реализованы готовые решения (макросы) для следующих задач:
| Модель преобразователя частоты E5-9600 | 001Н | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015Н | 020Н | 025Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | 125Н | 150Н | 175Н | 200Н | 300Н | 400Н | 500Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,75/1,5 | 1,5/2,2 | 2,2/3,7 | 3,7/5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 11/15 | 15/18,5 | 18,5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | 75/93 | 93/110 | 110/132 | 132/160 | 160/185 | 220/250 | 315/355 | 400/450 | |
| Номинальный выходной ток, А | 2,5/4,2 | 4,2/5,6 | 5,6/7,2 | 9,4/12 | 13/17 | 17/20 | 25/32 | 32/38 | 38/44 | 45/59 | 60/73 | 75/87 | 90/106 | 110/145 | 150/169 | 176/208 | 210/248 | 253/298 | 304/350 | 426/456 | 585/640 | 725/810 | |
| Максимальное выходное напряжение, В |
Трехфазное 340 ~ 460 (пропорционально входному напряжению) |
||||||||||||||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,01 ~ 600,00 / 3000 | ||||||||||||||||||||||
| Перегрузочная способность |
Применение G: Ном. ток 150% в течение 60 с Применение P: Ном. ток 120% в течение 60 с |
||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота |
3ф, 340~460 В (±10%), 50/60 Гц (± 5%) |
|||||||||||||||||||||
| Характеристики управления | Режимы управления |
Скалярный V/F (VVF) Векторный, без обратной связи (SVC) (управление скоростью/моментом) Векторное с датчиком скорости (FVC) (управление скоростью/моментом) |
|||||||||||||||||||||
| Пусковой момент |
150% / 1 Гц (VVF) 150% / 0,25 Гц (SVC) 150% / 0 Гц (FVC) |
||||||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования по скорости |
1 : 50 (VVF) 1 : 200 (SVC) 1 : 1 000 (FVC) |
||||||||||||||||||||||
| Точность регулирования скорости |
± 0,2% (SVC), ± 0,02% (FVC) |
||||||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,01 ~ 600,00 с / 0,1 ~ 6000,0 с / 1 ~ 60000 с | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,1 % от максимальной частоты | ||||||||||||||||||||||
| Дискретные входы |
7 цифровых многофункциональных входов 3 цифровых многофункциональных входа платы расширения |
||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы |
3 аналоговых входа 1 аналоговый вход платы расширения |
||||||||||||||||||||||
| Дискретные выходы |
2 многофункциональных выхода с открытым коллектором 2 релейных многофункциональных выхода 2 релейных многофункциональных выхода платы расширения |
||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выходы | 2 многофункциональных выхода | ||||||||||||||||||||||
| Тормозной момент |
до 20% (без тормозного резистора) до 100% (с тормозным резистором) |
||||||||||||||||||||||
| Источник питания цепей управления | 24 В/200 мА | ||||||||||||||||||||||
| Панель управления | Многострочный ЖК-дисплей с возможностью копирования параметров | ||||||||||||||||||||||
| Коммуникационные функции | Встроенный RS-485, до 247 устройств, скорость до 115200 бит/с. Протокол: Modbus RTU | ||||||||||||||||||||||
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | |||||||||||||||||||||
| Мгновенная защита по току | 250% номинального тока ПЧ | ||||||||||||||||||||||
| Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | ||||||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | ||||||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ более 820В | ||||||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ менее 380В | ||||||||||||||||||||||
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | ||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | ||||||||||||||||||||||
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительные защитные функции | Запрет обратного вращения, защита от повышенной частоты вращения, контроль потери нагрузки, ограничение доступа к параметрам. | ||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 / IP21 | |||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | От -10 до +50°C ℃, при повышении температуры снижение номинальных характеристик на 5% на каждый дополнительный 1 ℃ выше 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От -40 до +70°C | ||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | До 90% (без образования конденсата) | ||||||||||||||||||||||
| Расположение | В помещении на высоте менее 1000 м, отсутствие пыли, агрессивных газов и прямых солнечных лучей | ||||||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,2g (1,96 м/с²) | ||||||||||||||||||||||
|
Е5-9600 (380В) |
Вес брутто (кг) |
Вес нетто (кг) |
Размер в упаковке (мм) |
Размер без упаковки Ш*Г*В (мм) |
|---|---|---|---|---|
|
001H 002H 003H 005Н |
2,55 | 2,0 | 291*213*242 | 95*152*142 |
|
007H 010H |
3,52 | 2,7 | 395*251*278 | 110*187*275 |
|
015Н 020Н |
5,16 | 5,05 | 400*250*285 | 140*207*297 |
|
025Н 030Н |
10,5 | 8,75 | 440*340*305 | 190*220*350 |
|
040Н 050Н |
20,1 | 18,05 | 631*381*372 | 254*221*484 |
|
060Н 075Н |
28,65 | 26,8 | 600*420*375 | 304*266*548 |
| 100Н | 42 | 40,05 | 800*490*460 | 324*264*635 |
|
125Н 150H |
54,5 | 45,4 | 500*500*520 | 339*296*621 |
|
175H 200H |
87 | 67,45 | 960*540*540 | 422*335*786 |
| 300H | 122,5 | 99 | 1120*620*580 | 441*358*1025 |
|
400H 500H |
266 | 217,95 | 1700*810*650 | 560*404*1204 |
| Модель ПЧ | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е5-9600-001Н | 95 | 82 | 230 | 222 | 218 | 171 | 132 | 96 | 4,5 | Рисунок 1 |
| Е5-9600-002Н | ||||||||||
| Е5-9600-003Н | ||||||||||
| Е5-9600-005Н | ||||||||||
| Е5-9600-007Н | 110 | 95 | 275 | 267 | 260 | 187 | 146 | 105 | 5,5 | |
| Е5-9600-010Н | ||||||||||
| Е5-9600-015Н | 140 | 124 | 297 | 289 | 280 | 207 | 163 | 120 | 5,5 | |
| Е5-9600-020Н | ||||||||||
| Е5-9600-025Н | 190 | 171 | 350 | 340 | 330 | 220 | 173 | 128 | 7 | |
| Е5-9600-030Н | ||||||||||
| Е5-9600-040Н | 254 | 200 | 484 | 465 | 440 | 221 | 180 | 158 | 9,5 |
Рисунок 2 |
| Е5-9600-050Н | ||||||||||
| Е5-9600-060Н | 304 | 240 | 548 | 524 | 480 | 266 | 225 | 193 | 9,5 | |
| Е5-9600-075Н | ||||||||||
| Е5-9600-100Н | 324 | 230 | 635 | 613 | 570 | 264 | 223 | 190 | 11,5 | |
| Е5-9600-125Н | 339 | 270 | 621 | 600 | 578 | 296 | 243 | 243 | 11,5 | |
| Е5-9600-150Н | ||||||||||
| Е5-9600-175Н | 422 | 320 | 786 | 758 | 709 | 335 | 270 | 256 | 11,5 | |
| Е5-9600-200Н | ||||||||||
| Е5-9600-300Н | 441 | 320 | 1025 | 989 | 942 | 358 | 322 | 285 | 11,5 | |
| Е5-9600-400Н | 660 | 443 | 1597 | 1567 | 1504 | 434 | 375,5 | 323,5 | 13 | |
| Е5-9600-500Н |