Время срабатывания | ≤1 мсек |
Питание устройства | 12…24 В постоянного тока, ±10% (пульсации двойной амплитуды ≤10%) |
Ток потребления | ≤20 мА (потребление каждого излучателя или приемника) |
Источник света | Светодиод красного света (650 нм) |
Параметры выходного сигнала |
Напряжение нагрузки ≤26,4 В пост. тока; ток нагрузки ≤50 мА; остаточное напряжение NPN ≤1 В, PNP ≤2 В |
Виды защиты | Защита от смены полярности выходного напряжения и короткого замыкания выхода |
Индикация состояния датчика | Срабатывание – красный; стабильная работа – зеленый |
Сопротивление изоляции | ≥20 Мом (при 500 В постоянного напряжения по мегомметру) |
Устойчивость к помехам | Шум прямоугольной формы ±240 В (длительность импульсов – 1 мксек) |
Диэлектрическая прочность | 1000 В перем. тока, 50/60 Гц в течение 1 минуты |
Виброустойчивость | Амплитуда 1,5 мм при частоте 10…55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей XYZ в течение 2 часов |
Ударная нагрузка | 500 м/сек2 (≈50 G) по каждой из осей XYZ 3 раза |
Засветка от внешних источников | Солнечный свет ≤10000 лк; лампы накаливания ≤3000 лк (засветка приемника) |
Температура внешней среды | -25°С…+55°С (при хранении -40°С…+70°С) |
Влажность | 35…85% относительная влажность, без замерзания и конденсации |
Степень защиты | IP67 (стандарт IEC) |
Конструктивные материалы | Корпус: полибутилентерефталат; чувствительная часть: плексиглас (ПММА) |
Кабель подключения | Ø2,5 мм, 3 жилы, 2 м (AWG28, жила Ø0,08 мм, число проволок в жиле 19, наружный диаметр изолятора 0,9 мм |
Комплектующие | Кронштейн крепления и прокладка – SUS304, болт крепления – SWCH10A |
Сертификаты | Декларация соответствия СЕ, сертификат RoHS |
Толщина корпуса датчика (максимальное расстояние по оптической оси излучателя) составляет 3,7 мм и, вкупе с высокой степенью защиты (IP67) и применяемыми материалами, позволяет применять эти устройства в ограниченном рабочем пространстве и при минимальном обслуживании. Встроенный усилитель позволяет датчикам обнаруживать на минимальном расстоянии срабатывания детали очень малых размеров (Ø≥0,2 мм).
Степень защиты IP67 обеспечивает надежную и безошибочную работу датчика даже во влажных и пыльных помещениях.
Режим срабатывания датчиков может выбираться как на засветку, так и на затемнение чувствительного элемента с любым из двух типов выходных сигналов по схеме с общим коллектором: NPN или PNP.
Состояние датчика определяется по цветовым индикаторам: стабильная работа – зеленый СИД, срабатывание – красный СИД.
В оптической схеме T-типа видимая красная точка позволяет точно установить излучатель и приемник луча.
В диффузных датчиках для повышения помехозащитных свойств используются конвергентные или триангуляционные схемы подавления фона.
Фотоэлектрические компактные датчики серии BTF предназначены для применения в системах обнаружения деталей малого размера в компактных системах массового производства. Области применения: