




















| Модель преобразователя частоты E5-9600КРАН | 001Н | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015Н | 020Н | 025Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | 125Н | 150Н | 175Н | 200Н | 300Н | 400Н | 500Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 | 400 | |
| Номинальный выходной ток, А | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 9,4 | 13 | 17 | 25 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 426 | 585 | 725 | |
| Максимальное выходное напряжение, В |
Трехфазное 340 ~ 460 (пропорционально входному напряжению) |
||||||||||||||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,01 ~ 600,00 / 3000 | ||||||||||||||||||||||
| Перегрузочная способность | Ном. ток 150% в течение 60 с | ||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота |
3ф, 340~460 В (±10%), 50/60 Гц (± 5%) |
|||||||||||||||||||||
| Характеристики управления | Режимы управления |
Скалярный V/F (VVF) Векторный, без обратной связи (SVC) (управление скоростью/моментом) Векторное с датчиком скорости (FVC) (управление скоростью/моментом) |
|||||||||||||||||||||
| Пусковой момент |
150% / 1 Гц (VVF) 150% / 0,25 Гц (SVC) 150% / 0 Гц (FVC) |
||||||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования по скорости |
1 : 50 (VVF) 1 : 200 (SVC) 1 : 1 000 (FVC) |
||||||||||||||||||||||
| Точность регулирования скорости |
± 0,2% (SVC), ± 0,02% (FVC) |
||||||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,01 ~ 600,00 с / 0,1 ~ 6000,0 с / 1 ~ 60000 с | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,1 % от максимальной частоты | ||||||||||||||||||||||
| Дискретные входы |
7 цифровых многофункциональных входов 3 цифровых многофункциональных входа платы расширения |
||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы |
3 аналоговых входа 1 аналоговый вход платы расширения |
||||||||||||||||||||||
| Дискретные выходы |
2 многофункциональных выхода с открытым коллектором 2 релейных многофункциональных выхода 2 релейных многофункциональных выхода платы расширения |
||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выходы | 2 многофункциональных выхода | ||||||||||||||||||||||
| Тормозной момент |
до 20% (без тормозного резистора) до 100% (с тормозным резистором) |
||||||||||||||||||||||
| Источник питания цепей управления | 24 В/200 мА | ||||||||||||||||||||||
| Панель управления | Многострочный ЖК-дисплей с возможностью копирования параметров | ||||||||||||||||||||||
| Коммуникационные функции | Встроенный RS-485, до 247 устройств, скорость до 115200 бит/с. Протокол: Modbus RTU | ||||||||||||||||||||||
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | |||||||||||||||||||||
| Мгновенная защита по току | 250% номинального тока ПЧ | ||||||||||||||||||||||
| Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | ||||||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | ||||||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ более 820В | ||||||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ менее 380В | ||||||||||||||||||||||
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | ||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | ||||||||||||||||||||||
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительные защитные функции | Запрет обратного вращения, защита от повышенной частоты вращения, контроль потери нагрузки, ограничение доступа к параметрам. | ||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 / IP21 | |||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | От -10 до +50°C ℃, при повышении температуры снижение номинальных характеристик на 5% на каждый дополнительный 1 ℃ выше 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От -40 до +70°C | ||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | До 90% (без образования конденсата) | ||||||||||||||||||||||
| Расположение | В помещении на высоте менее 1000 м, отсутствие пыли, агрессивных газов и прямых солнечных лучей | ||||||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,2g (1,96 м/с²) | ||||||||||||||||||||||
|
Е5-9600КРАН (380В) |
Вес брутто (кг) |
Вес нетто (кг) |
Размер в упаковке (мм) |
Размер без упаковки Ш*Г*В (мм) |
|---|---|---|---|---|
|
001H 002H 003H 005Н |
2,55 | 2,0 | 291*213*242 | 95*152*142 |
|
007H 010H |
3,52 | 2,7 | 395*251*278 | 110*187*275 |
|
015Н 020Н |
5,16 | 5,05 | 400*250*285 | 140*207*297 |
|
025Н 030Н |
10,5 | 8,75 | 440*340*305 | 190*220*350 |
|
040Н 050Н |
20,1 | 18,05 | 631*381*372 | 254*221*484 |
|
060Н 075Н |
28,65 | 26,8 | 600*420*375 | 304*266*548 |
| 100Н | 42 | 40,05 | 800*490*460 | 324*264*635 |
|
125Н 150H |
54,5 | 45,4 | 500*500*520 | 339*296*621 |
|
175H 200H |
87 | 67,45 | 960*540*540 | 422*335*786 |
| 300H | 122,5 | 99 | 1120*620*580 | 441*358*1025 |
|
400H 500H |
266 | 217,95 | 1700*810*650 | 560*404*1204 |