ЭМИ-фильтры RFI-4C пр-ва КНР применяются для уменьшения электромагнитных помех, излучаемых в сеть при работе преобразователя частоты. Фильтры рекомендуется использовать, если электропитание преобразователя частоты осуществляется от одного ввода совместно с другими устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам (контроллеры, радиооборудование, компьютеры и т.п.).
Подавляет помехи в диапазоне 0,1…30 МГц, образующиеся на питающих зажимах преобразователя, и препятствует их распространению в сеть.
Устанавливается в непосредственной близости от силовых входных цепей преобразователя.
| Мощность ПЧ (кВт) | Номинальный ток ЭМИ фильтра (А) | Модель ЭМИ фильтра |
|---|---|---|
| 0,75 | 5 | RFI4C5 |
| 1,5 | 5 | RFI4C5 |
| 2,2 | 10 | RFI4C10 |
| 3,7 | 10 | RFI4C10 |
| 5,5 | 20 | RFI4C20 |
| 7,5 | 20 | RFI4C20 |
| 11 | 40 | RFI4C40 |
| 15 | 40 | RFI4C40 |
| 18,5 | 55 | RFI4C55 |
| 22 | 55 | RFI4C55 |
| 30 | 100 | RFI4С100 |
| 37 | 100 | RFI4C100 |
| 45 | 100 | RFI4C100 |
| 55 | 150 | RFI4C150 |
| 75 | 200 | RFI4C200 |
| 93 | 250 | RFI4C250 |
| 110 | 250 | RFI4C250 |
| 132 | 300 | RFI4C300 |
| 160 | 400 | RFI4C400 |
| 185 | 400 | RFI4C400 |
| 200 | 400 | RFI4C400 |
| 220 | 600 | RFI4C600 |
| 250 | 600 | RFI4C600 |
| 315 | 900 | RFI4C900 |
| 370 | 900 | RFI4C900 |
| 400 | 900 | RFI4C900 |
| 500 |
