Предлагаемые дроссели отечественного производства применяются в качестве как входного (сетевого) дросселя, так и выходного (моторного) дросселя.
Использование в качестве входного (сетевого) дросселя позволяет добиться сглаживания фронта и уменьшения амплитуды выброса всплесков силового переменного питающего напряжения, а также уменьшить амплитуду пульсаций тока, потребляемого частотным преобразователем от сети.
Входные дроссели устанавливаются при подключении преобразователя малой мощности (менее 15 кВт) в сеть с большой мощностью (более 600 кВА), или при наличии мощных потребителей в этой сети.
Использование в качестве выходного (моторного) дросселя позволяет добиться сглаживания фронтов и уменьшения выбросов напряжения на зажимах электродвигателя при работе от преобразователя частоты, а также обеспечивает дополнительную защиту силовых выходных цепей преобразователя от перегрузки в случае возникновения токов короткого замыкания в электродвигателе или кабеле.
Установка выходного дросселя рекомендуется при больших расстояниях между преобразователем частоты и электродвигателем (порядка сотен метров).
Выбор дросселей определяется мощностью преобразователя частоты. Основными характеристиками дросселей являются индуктивность и номинальный ток.
Мощность ПЧ, кВт |
Наименование |
Индукт., мГн |
Ток, А |
Размеры, мм |
Масса, кг |
Рисунок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | C | D | E | ||||||
0,75…2,2 | ДРМ-2/6,3 | 2 | 6,3 | 145 | 104 | 191 | 20 | 82 | 12 отв. ø6,5 | 5,0 | 1 |
3,7 | ДРМ-1,27/11 | 1,27 | 11 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 4,5 | 1 |
5,5 | ДРТ-4,5 | 1,83 | 16 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 5,0 | 1 |
7,5 | ДРТ-7,5 | 1,47 | 20 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 3,0 | 1 |
11 | ДРМ-0,5/32 | 0,5 | 32 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 3,0 | 1 |
15 | ДРТ-15 | 0,73 | 40 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 6,0 | 1 |
18,5 | ДРС-0,28/45 | 0,28 | 45 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 5,0 | 1 |
22 | ДРТ-19 | 0,59 | 50 | 180 | 115 | 155 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 6,2 | 1Б |
30 | ДРС-0,15/65 | 0,15 | 65 | 330 | 160 | 185 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 14,0 | 2 |
37 | ДРС-0,15/80 | 0,15 | 80 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 16,0 | 2 |
45 | ДРС-0,12/110 | 0,12 | 110 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 18,0 | 2 |
55 | ДРС-0,08/128 | 0,08 | 128 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 17,0 | 2 |
75 | ДРС-0,07/150 | 0,07 | 150 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 20,0 | 2 |
93-110 | ДРС-0,06/220 | 0,06 | 220 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 23,0 | 2 |
132-160 | ДРС-0,04/325 | 0,04 | 325 | 325 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 25,0 | 2 |
185 | ДРМ-0,05/340 | 0,05 | 340 | 340 | 205 | 255 | 122,5±0,2 | 129±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 45,0 | 3 |
220 | ДРС-0,025/500 | 0,025 | 500 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 20,0 | 3 |
315 | ДРМ-0,02/630 | 0,02 | 630 | 340 | 260 | 255 | 122,5±0,2 | 177±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 65,0 | 3 |
Рисунок 1
Рисунок 1Б
Рисунок 2
Рисунок 3