Частотные преобразователи Веспер Е5-MINI малой мощности для общепромышленных применений (постоянный момент) - новая современная версия легендарной модели MINI. Параметры: ~220 В 0,4 … 2,2 кВт, ~380 В 0,75 … 5,5 кВт.
ПЧ E5-MINI для большинства общепромышленных применений (управление насосами, вентиляторами, автоматизации.
Модель преобразователя частоты E5-MINI | SP5L | S1L | S2L | S3L | 001Н | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | ||||||||||||||||
Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | |||||||||||||||||
Номинальный выходной ток, А | 2,8 | 4,8 | 8,0 | 10,0 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 9,4 | 13,0 | |||||||||||||||||
Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 200 ~ 240 (пропорционально входному напряжению) | Трехфазное 340 ~ 460 (пропорционально входному напряжению) | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон выходной частоты, Гц | Скалярный режим: 0,01 ~ 600,00 | |||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 1ф, 200~240 В, 50/60 Гц | 3ф, 340~460 В, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||
Допустимые колебания входного напряжения | -15% ~ +10% | |||||||||||||||||||||||||
Допустимые колебания частоты | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||
Характеристики управления | Режимы управления | Скалярный (U/f) | ||||||||||||||||||||||||
Пусковой момент | 150% (1 Гц) | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон регулирования по скорости | 1 : 40 | |||||||||||||||||||||||||
Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | |||||||||||||||||||||||||
Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |||||||||||||||||||||||||
Задание частоты |
Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговый вход AI1 (0~10В/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи RS-485 |
|||||||||||||||||||||||||
Управление |
Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы Линия интерфейсной связи RS-485 |
|||||||||||||||||||||||||
Время разгона/торможения | 0,01 ~ 650,00 с / 0,1 ~ 6500,0 с / 1 ~ 65000 с | |||||||||||||||||||||||||
Характеристика U/f |
4 фиксированные 1 пользовательская |
|||||||||||||||||||||||||
Тормозной прерыватель | Встроенный (модели SP5L ~ S3L) | |||||||||||||||||||||||||
Тормозной момент |
Модели SP5L ~ S3L: до 20% (без тормозного резистора) Модели SP5L ~ S3L: до 100% (с тормозным резистором) Модели 001Н ~ 007Н: до 20% (подключение тормозного резистора не предусмотрено) |
|||||||||||||||||||||||||
Несущая частота ШИМ |
1~16 кГц 1~10 кГц (007Н) |
|||||||||||||||||||||||||
Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, циклическая работа по заданному алгоритму, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | |||||||||||||||||||||||||
Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | ||||||||||||||||||||||||
Мгновенная защита по току | 250% номинального тока ПЧ | |||||||||||||||||||||||||
Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | |||||||||||||||||||||||||
Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | |||||||||||||||||||||||||
Защита от повышенного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ более 410В (класс 220В) и 820В (класс 380В) | |||||||||||||||||||||||||
Защита от пониженного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ менее 190В (класс 220В) и 380В (класс 380В) | |||||||||||||||||||||||||
Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||||||||
Дополнительные защитные функции | Запрет обратного вращения, настраиваемый режим автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | |||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | Степень защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации | От -10 до +50°C | |||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 до +60°C | |||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | До 95% (без образования конденсата) | |||||||||||||||||||||||||
Высотность | До 1000 м | |||||||||||||||||||||||||
Вибрация | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,2g (1,96 м/с²) | |||||||||||||||||||||||||
Коммуникационные функции | Встроенный RS-485. Протокол: Modbus RTU |
Е5-MINI | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L…S1L 001H…002H |
140 | 57 | 186 | 40 | 175 | 158 | 4,5 |
S2L…S3L 003H…005H |
151 | 80 | 192 | 65 | 180 | 162 | 4,5 |
007H | 161 | 95 | 246 | 70 | 235 | 221 | 5,5 |